Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Verticle | Επανάσταση: | 450rpm |
---|---|---|---|
Περιστροφή: | 900rpm | Τρέχουσα: | 220v 50hz |
Ικανότητα βάζων: | 2/4pcs | ήχος: | χαμηλά επίπεδα θορύβου |
Υψηλό φως: | laboratory ball mill machine,nano ball mill |
Εργαστηρίων σφαιρών μύλων ημι μύλος σφαιρών κύκλων πλανητικός με το αλέθοντας βάζο ανοξείδωτου
1.1. Κύρια εφαρμογή
Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται κυρίως στους τομείς της ηλεκτρονικής κεραμικής, της δομικής κεραμικής, των μαγνητικών υλικών, των καταλυτών, της βιολογίας, της ιατρικής, της μεταλλουργίας, της κεραμικής, των μπαταριών λίθιου, των νέων υλικών, κ.λπ.
1.2. Αρχή λειτουργίας
Ο πλανητικός μύλος σφαιρών εγκαθιστά τέσσερα αλέθοντας βάζα σφαιρών σε μια περιστροφική πλάκα. Όταν η περιστροφική πλάκα περιστρέφεται, ο άξονας βάζων κάνει τις πλανητικές μετακινήσεις που η επανάσταση βάζων μύλων σφαιρών γύρω από τον άξονα του περιστροφικού δίσκου και συγχρόνως αυτό περιστροφή γύρω από τον άξονά του. Τις σφαίρες και τα δείγματα μέσα στα βάζα προσκρούουν έντονα στη μετακίνηση υψηλής ταχύτητας, και τα δείγματα αλέθονται τελικά στη σκόνη. Τα διάφορα είδη διαφορετικών υλικών μπορούν να αλεστούν από το μύλο με την ξηρά ή υγρή μέθοδο. Η ελάχιστη κοκκοποίηση της επίγειας σκόνης μπορεί να είναι τόσο μικρή όπως 0.1μm (1.0*10mm-4).
Τρόπος εργασίας: Δύο ή τέσσερα βάζα άλεσης σφαιρών που λειτουργούν συγχρόνως και το μέγιστο ποσό φόρτωσης δειγμάτων: Όγκος του βάζου 2/3, κοκκοποίηση άλεσης σφαιρών σίτισης: χώμα υλικό ≤ 10mm άλλη υλική κοκκοποίηση απαλλαγής ≤ 3mm: το ελάχιστο μπορεί μέχρι 0.1um (δηλ. 1,0 *10mm-4).
1.3 παράμετρος
Πρότυπο | Δύναμη | Τάση KW | Ισχύς KW μετατροπής συχνότητας | Βάζο μύλων σφαιρών | Κενό βάζο | Ταχύτητα περιστροφής r/min | Noise≤db (Α) | |
Επανάσταση (διευθετήσιμη) | Περιστροφή (διευθετήσιμη) | |||||||
Yxqm-0.4L | 220V 50HZ | 0,55 | 0,4 | 100ml | - | 30-450 | 60-900 | <60db> |
Yxqm-1L | 220V 50HZ | 0,75 | 0,55 | 250ml | 100ml | 30-450 | 60-900 | <60db> |
Yxqm-2L | 220V 50HZ | 1.1 | 0,75 | 500ml | 250ml | 30-400 | 60-800 | <60db> |
Yxqm-4L | 220V 50HZ | 1.1 | 0,75 | 1000ml | 500ml | 30-400 | 60-800 | <60db> |
Yxqm-8L | 220V 50HZ | 1.5 | 1.5 | 2L | 2L | 30-320 | 60-640 | <60db> |
Yxqm-12L | 380V 50HZ | 1.5 | 2.2 | 3L | 3L | 30-320 | 60-640 | <60db> |
Yxqm-16L | 380V 50HZ | 3.0 | 4 | 4L | 4L | 30-280 | 60-460 | <60db> |
Yxqm-20L | 380V 50HZ | 3.0 | 4 | 5L | 5L | 30-230 | 60-460 | <60db> |
Yxqm-40L | 380V 50HZ | 3.0 | 4 | 10L | 10L | 30-220 | 60-440 | <90db> |
Yxqm-60L | 380V 50HZ | 4.0 | 5.5 | 15L | 15L | 30-180 | 60-360 | <90db> |
Yxqm-80L | 380V 50HZ | 7.5 | 7.5 | 20L | 20L | 30-160 | 60-320 | <90db> |
Yxqm-100L | 380V 50HZ | 11 | 11 | 25L | 25L | 30-160 | 60-320 | <90db> |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sandy Hu
Τηλ.:: +8618974867870